客製貼標單支管 · 116 mm
上傳您的圖稿,在設計器中查看此管型的效果。
上傳您的圖稿告訴我們您的想法,我們可協助準備圖稿,檔案也可稍後提供。
詢價
上傳您的圖稿,在設計器中查看此管型的效果。
上傳您的圖稿告訴我們您的想法,我們可協助準備圖稿,檔案也可稍後提供。
詢價每包 25 支。每一組設計、規格與表面效果至少 1,000 支(40 包),不同組合須分別達到起訂量。
供貨、生產和配送時間隨報價確認。
80/98/116 mm 指適配預捲煙長度。總高包含安裝完成的管蓋與底塞,按閉蓋狀態計量。
| 適用預捲煙長度 | 116 mm |
|---|---|
| 閉蓋總高(含管蓋與底塞) | 123.7 mm |
| 金屬管身長度 | 114 mm |
| 內部可用長度(至蓋內凸緣) | 117 mm |
| 管身外徑 | 17 mm |
| 管身中段內徑 | 16.5 mm |
| 金屬管壁厚度 | 0.25 mm |
| 管蓋與側扣最大尺寸(寬 × 深) | 23.44 × 20.83 mm |
| 管身材料 | 不鏽鋼管身 |
| 管蓋與底塞材料 | 黑色塑膠管蓋與底塞 |
內徑指管身中段內徑;適配時仍需核對蓋口與預捲煙的外形。
管蓋與側扣尺寸為寬 × 深,並非圓形直徑。
圖示標籤為外觀預覽,並非生產裁切刀模。

| 規格項目 | 80 mm | 98 mm | 116 mm |
|---|---|---|---|
| 適用預捲煙長度 | 80 mm | 98 mm | 116 mm |
| 閉蓋總高(含管蓋與底塞) | 87.7 mm | 105.7 mm | 123.7 mm |
| 金屬管身長度 | 78 mm | 96 mm | 114 mm |
| 內部可用長度(至蓋內凸緣) | 81 mm | 99 mm | 117 mm |
| 管身外徑 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| 管身中段內徑 | 16.5 mm | 16.5 mm | 16.5 mm |
| 金屬管壁厚度 | 0.25 mm | 0.25 mm | 0.25 mm |
| 管蓋與側扣最大尺寸(寬 × 深) | 23.44 × 20.83 mm | 23.44 × 20.83 mm | 23.44 × 20.83 mm |
| 管身材料 | 不鏽鋼管身 | 不鏽鋼管身 | 不鏽鋼管身 |
| 管蓋與底塞材料 | 黑色塑膠管蓋與底塞 | 黑色塑膠管蓋與底塞 | 黑色塑膠管蓋與底塞 |

告訴我們您的想法,我們可協助準備圖稿,檔案也可稍後提供。
管子和包裝盒可加入同一份詢價清單,我們會一起確認需求。